产品应用 | 产品描述 | 产品型号 | 温度级别 | 量产状态 | 规格书 |
1.25/2.5G SR SFP | 1.25G 850nm VCSEL chip | GT-V-01-0850-C-T-S-C-101 | I(工温)/E (扩展)/C(商温) | MP | 请联系销售人员 电话:13970437505 |
2.5G 850nm VCSEL chip | GT-V-02-0850-C-T-S-C-101 | I/E/C | MP | ||
10G SR SFP/AOC | 10G 850nm VCSEL chip | GT-V-10-0850-C-T-S-C-101 | I/E/C | MP | |
10G 850nm PD chip | GT-P-10-0850-I-T-S-C-101 | I/E/C | MP | ||
25G SR SFP28/AOC | 25G 850 nm VCSEL chip | GT-V-25-0850-C-T-S-C-101 | I/E/C | MP | |
25G 850nm PD chip | GT-P-25-0850-I-T-S-C-101 | I/E/C | MP | ||
40G SR4/AOC | 4*10G 850nm VCSEL chip | GT-V-10-0850-C-T-F-C-101 | I/E/C | MP | |
4*10G 850nm PD chip | GT-P-10-0850-I-T-F-C-101 | I/E/C | MP | ||
100G SR4/AOC | 4*25G 850nm VCSEL chip | GT-V-25-0850-C-T-F-C-101 | I/E/C | MP | |
4*25G 850nm PD chip | GT-P-25-0850-I-T-F-C-101 | I/E/C | MP | ||
200G SR4/AOC/PAM4 | 4*56G 850nm VCSEL chip | GT-V-56-0850-C-T-F-C-201 | I/E/C | MP | |
4*56G 850nm PD chip | GT-P-56-0850-I-T-F-C-101 | I/E/C | MP | ||
10G LR SFP | 10G 1310nm DFB chip | GT-D-10-1310-C-T-S-C-101 | I/E/C | MP | |
10G 1310nm DFB TO | GT-D-10-1310-I-B-S-O-101 | I/E/C | MP |
版权所有:杰创半导体 备案号:苏ICP备2023003426号